C'est le plus grand premier tour des Olympiades de philo : 175 essais ont été soumis - le dernier record était un peu plus que 140. Nous remercions les participant.e.s et les enseignant.e.s qui ont pris part au concours. Grâce au travail infatigable de nos nombreux membres du jury, nous pouvons maintenant annoncer qui s'est qualifié pour les demi-finales du 18 janvier :
En ordre alphabétique.
Suisse
Prénom | Nom | École | Demi-finale |
Alena | Bellotto | Kantonsschule Baden | Gymnasium Thun |
Alia | Tejeda | Gymnasium Thun | Gymnasium Thun |
Aline Jelena | Villiger | Kantonsschule Zürcher Oberland | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Alya | Christen | Gymnasium Neufeld Bern | Gymnasium Thun |
Anastasia | Serghides | College Alpin Beau Soleil | Collège de Gambach Fribourg |
Armelle | Martinez | Ecole Moser | Collège de Gambach Fribourg |
Audrey | de Siebenthal | Collège Voltaire | Collège de Gambach Fribourg |
Cosima | Heitele | Kantonsschule Heerbrugg | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Dylan | Möller | Kantonsschule Hohe Promenade | Gymnasium Thun |
Elda | Weissbrodt | Collège de l'Abbaye de St-Maurice | Collège de Gambach Fribourg |
*Eline | Ducrey | Kollegium Spiritus Sanctus Brig | Collège de Gambach Fribourg |
Gavriel | Harvey | Kantonsschule Uetikon am See | Collège de Gambach Fribourg |
Hannah | Janjic | Hull's School Zurich | Collège de Gambach Fribourg |
Iacopo | Cerutti | Kantonsschule am Burggraben | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Jannis | Mosberger | Kantonsschule Kreuzlingen | Collège de Gambach Fribourg |
Jasmin | Bachofen | Neue Kantonsschule Aarau | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Joshua | Ehiabhi | Gymnasium Neufeld Bern | Gymnasium Thun |
Julia | Ineichen | Kantonsschule Beromünster | Gymnasium Thun |
Julia | Lüchinger | Evangelische Mittelschule Schiers | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Kora | Bürgi | Kantonsschule Obwalden | Gymnasium Thun |
Laurin | Borter | Kantonsschule Baden | Gymnasium Thun |
Laurine | Frauchiger | Kantonsschule Wil | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Liva | Gavranic | Kantonsschule Hohe Promenade | Gymnasium Thun |
*Livio | deGiosa | Kantonsschule Wil | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Livio | Baumann | Kantonsschule am Burggraben | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Lucie | Marcel | Lycée-Collège de St-Maurice | Collège de Gambach Fribourg |
*Lynn | Odermatt | Kantonsschule Zürcher Oberland | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
*Maissanne | Savary | Collège Saint-Michel | Collège de Gambach Fribourg |
Marius | Olsen | Collège Voltaire | Collège de Gambach Fribourg |
Mauro | Baumann | Berufs- und Weiterbildungszentrum Rapperswil-Jona | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
*Merve | Bajrami | Kantonsschule Baden | Gymnasium Thun |
Miranda | de Thorpe Engler | Collège Voltaire | Collège de Gambach Fribourg |
Nellie | Quinten | Kantonsschule Sargans | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Ronja | Vökt | Gymnasium Kirchenfeld | Gymnasium Thun |
Ronja | Olsen | Kantonsschule Kreuzlingen | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Sebastian | Stöckli | Kantonsschule Solothurn | Gymnasium Thun |
Sophie | Föhner | Kantonsschule Baden | Gymnasium Thun |
Stephanie | Rüttimann | Kantonsschule Wil | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Thuraya | Abbass | Kantonsschule am Burggraben | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Yihang | Xiong | Kantonsschule am Burggraben | Collège de Gambach Fribourg |
* Participation nationale régulière, mais exclu de la qualification pour les Olympiades internationales de philosophie en raison de la limite d'âge.
Principauté de Liechtenstein
Patrick | Steffens | Liechtensteinisches Gymnasium | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Leonhard | Hasler | Liechtensteinisches Gymnasium | Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon |
Pour ceux et celles qui ne figurent pas sur cette liste
Ne vous laissez surtout pas décourager dans votre intérêt pour l'écriture et la philosophie ! Malheureusement, nous n'avons pas les ressources pour mettre à l'échelle le deuxième tour et nous n'avons donc qu'un nombre limité de places à attribuer, malgré l'intérêt débordant. Seuls 23% d'entre vous sont allés plus loin. Le fait que vous n'en fassiez pas partie ne signifie en aucun cas que votre essai ne présente pas de qualités - la concurrence n'a jamais été aussi forte cette année.
Nous sommes conscients qu'il serait souhaitable que tous les participant.e.s puissent recevoir un feed-backs sur leur essai afin pour améliorer leurs compétences. Malheureusement, nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et ne sommes malheureusement pas en mesure de donner 175 feed-backs individuels.
Pour ceux et celles qui figures sur la liste
Félicitations ! Sur la liste figure votre site parmi les trois demi-finales. L'attribution est basée sur plusieurs critères. Les demi-finales de Wetzikon et de Thoune sont ouvertes à ceux qui ont écrit en allemand au premier tour, la demi-finale de Fribourg est réservée à ceux et celles qui ont écrit leur essai en français ou en anglais. (L'essai que vous écrirez lors de la demi-finale peut être rédigée indépendamment en allemand, en français ou en anglais).
Les frais de voyage sont remboursés par les Olympiades de Philosophie. Vous obtiendrez des informations plus détaillées auprès des organisateurs de votre demi-finale locale.
Si vous prévoyez de participer à la demi-finale, veuillez demander dès que possible à votre école de vous dispenser pour le 18 janvier. Si vous savez déjà que vous ne participerez pas, veuillez nous le faire savoir.
Les 12 participant.e.s qui auront réussi à convaincre le jury de la demi-finale en janvier seront invités à participer à la finale nationale (du 14 au 16 mars à Berne). Les deux gagnant.e.s se rendront aux Olympiades internationales de philosophie (du 16 au 19 mai à Helsinki).